Osnovne informacije | |
Predstavljen | 10-2021 |
Vrsta uređaja | Smartphone |
Dual SIM | |
Frekvencija | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G bez mmWave |
Hrvatski izbornik | |
Dimenzije uređaja (mm) | 163,8 x 75 x 7,8 |
Masa uređaja (g) | 175 |
Operativni sustav | Android |
Chipset | MediaTek Dimensity 700 |
Procesor | Cortex-A76 + Cortex-A55 |
Frekvencija procesora | 2,20 GHz |
Broj jezgri procesora | 2+6 |
Primarne jezgre | Cortex-A76 |
Frekvencija primarnih | 2.2 GHz |
Sekundarne jezgre | Cortex-A55 |
Frekvencija sekundarnih | 2.0 GHz |
Grafički procesor | Mali-G57 MC2 |
Ekran i tipkovnica | |
Dijagonala ekrana (inča) | 6,58 |
Rezolucija ekrana | 1080 x 2408 |
Tehnologija ekrana | IPS |
Broj boja ekrana | 16,7 milijuna |
Vrsta ekrana | Osjetljiv na dodir |
Vrsta ekrana osjetljivog na dodir | IPS LCD |
Pikseli po inču (ppi) | 400 |
Multitouch | |
Tipkovnica | Virtualna |
Memorija | |
Interna memorija telefona | 128 GB |
RAM memorija | 8 GB |
Utor za memorijsku karticu | Da |
Kamera | |
Rezolucija stražnje kamere | 48 megapiksela (8000 x 6000) |
Karakteristike stražnje kamere | PDAF |
Rezolucija prednje kamere | 16 megapiksela (4608 x 3456) |
Karakteristike prednje kamere | HDR |
Autofokus | |
Stabilizacija slike | |
Rezolucija video snimanja | 3840 x 2160 |
Prijenos podataka | |
LTE (4G) | Ima |
Bluetooth | Da (5.0) |
NFC | |
Baterija | |
Vrsta baterije | Li-Poly |
Kapacitet baterije (mAh) | 4500 |
Brzo punjenje | |
Bežično punjenje | |
Multimedija | |
3,5 mm ulaz | |
USB | USB 2.0 Type-C |
HDMI | Nema |
Gdje kupiti | |
Cijena | 2.400,00 |
Info | Acer http://www.acer.hr |